SOGEVAC SV 320 B
| Katalognummer: | 960722V |
| Anschlussflansch Druckseite: | G2" (BSP) |
| Anschlussflansch Saugseite: | G2" (BSP) |
| Enddruck mit Gasballast: | ≤ 0.7 mbar |
| Enddruck ohne Gasballast: | ≤ 0.08 mbar |
| Frequenz: | 50 / 60 Hz |
| Geräuschpegel bei 50 Hz: | 72 dB(A) |
| Geräuschpegel bei 60 Hz: | 73 dB(A) |
| Gewicht: | 211 kg |
| Nennsaugvermögen: | 330 / 385 m3/h |
| Wasserdampfverträglichkeit: | 10 mbar |
| Ölfüllung: | 10 l |
Bitte anmelden um Preise zu sehen.
SOGEVAC SV 320 B
Euro / China Motor: 220 - 230 - 240 /380 - 400 - 415 V ± 10%, 50 Hz and 440 - 460V ± 10%, 60 Hz
Wide range Motor: 200 V -15 % … 240 V +10% / 380 … 415 V ±10%, 50 Hz & 200 V -15 % … 230 V +10% / 380 … 400 V ±10% & 460 V ±10%, 60 Hz